• Actualizado el: 04/09/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de vagones operados por Saltra y matriculados en el parque particular de Renfe.
• Actualizado el: 04/09/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Distintas series de vagones operados por Saltra y matriculados en el parque particular de Renfe.
Número | Color | Estado | Rodaje | Año | Tipo | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. desconocida | Desguazada | 2,2, | 1969 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 6 cisternas de bogies de numeración desconocida. | ||
PRfhv-130.001 a 5 | Desguazada | 2 | 1957 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Cisternas de 3 ejes, 5 vagones. | ||
PRfhv-130.006 a 15 | Desguazada | 3 | 1958 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 cisternas de 3 ejes. | ||
PRfhv-130.026 a 35 | Desguazada | 3 | 1959 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 cisternas de 3 ejes. | ||
PRfhv-130.036 a 40 | Desguazada | 3 | 1960 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 5 cisternas de 3 ejes. | ||
PRfhv-130.096 a 155 | Desguazada | 3 | 1963 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 60 cisternas 3 ejes. | ||
PRfhv-130.196 a 234 | Desguazada | 2 | 1963 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 39 cisternas de 3 ejes. | ||
PRfhv-130.244 y 245 | Desguazada | 3 | 1967 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 2 cisternas 3 ejes. Ex-Borges (Tarragona)>>Industrias Pont. S.A. | ||
PRfhv-140.001 | Desguazada | 4 | 1964 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Prototipo de cisterna de 4 ejes. | ||
PRfhv-15.141 a 160 | Desguazada | 2 | 1955/6 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Vendidos Zeltia. 6 vagones 1955, 141956. | ||
PRfhv-15.165 a 68 | Desguazada | 2 | 1956 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 4 vagones. Su numeración pudo ser 166 a 69. | ||
PRfhv-15.282 y 3 | Desguazada | 2 | 1956 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Dos vagones, reconstruidos de vagones de 1946. | ||
PRfhv-15.301 a 15 | Desguazada | 2 | 1957 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 15 vagones. | ||
PRfhv-15.340 a 49 | Desguazada | 2 | 1947 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 vagones. Vendidos a Zeltia. | ||
PRfhv-510.030 a 37 | Desguazada | 3 | 1960 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 8 cisternas de 3 ejes | ||
PRfv-15.057 | Desguazada | 2 | 1953 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | - | ||
PRR-161.183 | Desguazada | 2,2, | 1988 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Vendida VTG España | ||
PRR-161.184 a 187 | Desguazada | 2,2, | 1989 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 4 cisternas. Vendidas A.T.I.R. | ||
PRR-161.188 a 194 | Desguazada | 2,2, | 1990 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 7 cisternas. Vendidas A.T.I.R. | ||
PRR-161.195 a 198 | Desguazada | 2,2, | 1991 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 4 vendidas a A.T.I.R. | ||
PRRfhv-16.384 a 395 | Desguazada | 2,2, | 1966 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 12 vagones. Vendidos Tramesa y Solvay. Bogies CAF | ||
PRRfhv-160.051 a 60 | Desguazada | 2,2, | 1967 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 vagones. Ex-ESSO Amoniaco Español | ||
PRRfhv-160.130 a 139 | Desguazada | 2,2, | 1968 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 cisternas ex Río Gulf (Valdemoro)>>Expl. Río Tinto. | ||
PRRfhv-160.263 a 269 | Desguazada | 2,2, | 1969 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 7 vagones. | ||
PRRfhv-160.304 a 316 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 13 cisternas. | ||
PRRfhv-160.409 a 416 | Desguazada | 2,2, | 1971 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 8 cisternas | ||
PRRfhv-160.543 a 545 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 3 cisternas | ||
PRRfhv-160.546 a 559 | Desguazada | 2,2, | 1974 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 14 vagones Saltra Río Tinto. | ||
PRRfhv-160.560 a 571 | Desguazada | 2,2, | 1975 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 12 vagones | ||
PRRfhv-160.807 a 814 | Desguazada | 2,2, | 1975 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 8 cisternas. Vendidas VTG España | ||
PRRfhv-160.872 a 874 | Desguazada | 2,2, | 1976 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 3 cisternas. Vendidas VTG España | ||
PRRfhv-160.897 898 | Desguazada | 2,2, | 1977 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 2 cisternas. Vendidas VTG España | ||
PRRfhv-510.183 a 192 | Desguazada | 2,2, | 1971 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 10 vagones | ||
PRRfve-160.498 a 502 y PRRfhv-160.50 | Desguazada | 2,2, | 1972 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 15 vagones. | ||
PTfhv-540.061 a 70 | Desguazada | 3 | 1961 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 10 tolvas de pulverulentos de 3 ejes. Pool P.C.P. | |
PTfhv-540.071 a 80 | Desguazada | 3 | 1962 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 10 tolvas 3 ejes pulverulentos. Pool P.C.P. | |
PTfhv-540.081 a 090 | Desguazada | 3 | 1964 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 10 tolvas de 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | |
PTfhv-540.130 a 139 | Desguazada | 3 | 1964 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 10 tolvas 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | |
PTfhv-540.160 a 188 | Desguazada | 3 | 1965 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | 28 tolvas 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | |
PTfhv-540.220 a 259 | Desguazada | 3 | 1966 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 40 tolvas 3 ejes para pulverulentos. Pool P.C.P. | ||
PTT-22.014 a 22.028 | Desguazada | 2,2, | 1985 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.249 | Desguazada | 2,2, | 1967 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | Prototipo- | ||
PTTfhv-20.250 a 264 | Desguazada | 2,2, | 1971/2 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas. Pool P.C.P. Vendidas a VTG España y Transfesa | ||
PTTfhv-20.308 a 321 | Desguazada | 2,2, | 1969 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 14 tolvas, las 8 primeras abiertas, las otras 6 techo móvil | ||
PTTfhv-20.328 a 333 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 6 tolvas pulverulentos. Pool P.C.P. | ||
PTTfhv-20.374 a 84 | Desguazada | 2,2, | 1971 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 11 tolvas abiertas | ||
PTTfhv-20.422 a 431 | Desguazada | 2,2, | 1972 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas pulverulentos. Pool P.C.P. Vendidas VTG España y Transfesa | ||
PTTfhv-20.487 a 521 | Desguazada | 2,2, | 1972/3 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 35 tolvas pulverulentos. Pool P.G.P. Vendidas VTG España y Transfesa | ||
PTTfhv-20.542 a 46 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 5 tolvas techo móvil. Vendidas VTG España. | ||
PTTfhv-20.552 a 536 | Desguazada | 2,2, | 1973/4 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas pulverulentos. ¿Saltra? Ex-P.C.P.>>Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.557 a 566 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas techo móvil. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.610 a 649 | Desguazada | 2,2, | 1974/5 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 40 tolvas pulverulentos. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.687 a 706 | Desguazada | 2,2, | 1974/5 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 18 tolvas techo móvil. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.707 a 741 | Desguazada | 2,2, | 1976 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 35 tolvas pulverulentos. Ex-P.C.P., Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-20.954 | Desguazada | 2,2, | 1975 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | - | ||
PTTfhv-20.970 a 984 | Desconocido | 2,2, | 1976 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 15 tolvas de techo movil. Vendidas VTG España. | ||
PTTfhv-21.018 a 27 | Desguazada | 2,2, | 1979 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas techo móvil. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-21.043 a 052 | Desguazada | 2,2, | 1979 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas pulverulentos. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-21.168 a 175 | Desguazada | 2,2, | 1981 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 8 tolvas pulverulentos | ||
PTTfhv-21.176 a 182 | Desguazada | 2,2, | 1982 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 7 tolvas pulverulentos. Vendidas VTG España | ||
PTTfhv-21.340 a 44, PTTfv-21.345 a 6 | Desguazada | 2,2, | 1982 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 25 tolvas vendidas VTG España | ||
PTTfhv-21.729 a 38 | Desguazada | 2,2, | 1983 | Tolvas | Herederos de R. Múgica | 10 tolvas vendidas VTG España | ||
Uahs 24 71 077-2000 a 2019 | Desguazada | 2,2, | 1975 | Cisterna | Herederos de R. Múgica | 24 71 077 2000-x a 1 | 20 cisternas. Vendidas V.T.G. España. Solo num. UIC |
• Subir • Tabla elaborada en 0.252 s.