• Actualizado el: 07/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Tolvas para transporte de cloruro potásico, fabricadas por CAF en 1990. Originalmente de tres colores, repintadas todas en rojo óxido.
• Actualizado el: 07/01/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Tolvas para transporte de cloruro potásico, fabricadas por CAF en 1990. Originalmente de tres colores, repintadas todas en rojo óxido.
Número | Color | Estado | Notas |
---|---|---|---|
62.001 | Naranja | En servicio |
|
62.002 | Verde | En servicio |
|
62.003 | Naranja | En servicio |
|
62.004 | Naranja | En servicio |
|
62.005 | Marrón | Desguazada | Impacto contra 213.42 el 16/05/22, desguazada insitu. |
62.006 | Naranja | En servicio |
|
62.007 | Naranja | Desguazada | Accidente del Túnel de Rajadell 14/12/92. |
62.008 | Naranja | En servicio |
|
62.009 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.010 | Naranja | En servicio |
|
62.011 | Naranja | En servicio |
|
62.012 | Naranja | En servicio |
|
62.013 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.014 | Naranja | En servicio |
|
62.015 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.016 | Naranja | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.017 | Naranja | En servicio |
|
62.018 | Azul | En servicio |
|
62.019 | Naranja | En servicio |
|
62.020 | Naranja | Desguazada | accidente del Túnel de Rajadell el 14/12/92 |
62.021 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.022 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.023 | Naranja | En servicio |
|
62.024 | Naranja | En servicio |
|
62.025 | Naranja | En servicio |
|
62.026 | Naranja | En servicio |
|
62.027 | Naranja | En servicio |
|
62.028 | Naranja | En servicio |
|
62.029 | Naranja | En servicio |
|
62.030 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.031 | Naranja | En servicio |
|
62.032 | Naranja | En servicio |
|
62.033 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.034 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.035 | Marrón | En servicio | Ex-Naranja. |
62.036 | Naranja | En servicio |
|
62.037 | Naranja | En servicio |
|
62.038 | Naranja | En servicio |
|
62.039 | Naranja | En servicio |
|
62.040 | Naranja | En servicio |
|
62.041 | Naranja | En servicio |
|
62.042 | Naranja | En servicio |
|
62.043 | Verde | En servicio |
|
62.044 | Verde | En servicio |
|
62.045 | Verde | En servicio |
|
62.046 | Verde | En servicio |
|
62.047 | Verde | En servicio |
|
62.048 | Verde | En servicio |
|
62.049 | Verde | En servicio |
|
62.050 | Verde | En servicio |
|
62.051 | Verde | En servicio |
|
62.052 | Marrón | En servicio | Ex-Verde. |
62.053 | Verde | En servicio |
|
62.054 | Marrón | En servicio | Ex-Verde. |
62.055 | Marrón | En servicio | Ex-verde. |
62.056 | Verde | En servicio |
|
62.057 | Verde | En servicio |
|
62.058 | Verde | En servicio |
|
62.059 | Verde | En servicio |
|
62.060 | Verde | En servicio |
|
62.061 | Marrón | En servicio | Ex-Verde. |
62.062 | Verde | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.063 | Verde | En servicio |
|
62.064 | Verde | En servicio |
|
62.065 | Verde | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.066 | Verde | En servicio |
|
62.067 | Verde | En servicio |
|
62.068 | Verde | En servicio |
|
62.069 | Verde | En servicio |
|
62.070 | Verde | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.071 | Marrón | En servicio | Ex-Verde. |
62.072 | Verde | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.073 | Verde | En servicio |
|
62.074 | Verde | En servicio |
|
62.075 | Verde | En servicio |
|
62.076 | Marrón | En servicio | Ex-verde. |
62.077 | Verde | En servicio |
|
62.078 | Verde | En servicio |
|
62.079 | Verde | En servicio |
|
62.080 | Verde | En servicio |
|
62.081 | Verde | En servicio |
|
62.082 | Azul | En servicio |
|
62.083 | Azul | En servicio |
|
62.084 | Marrón | En servicio | Ex-Azul. |
62.085 | Azul | En servicio |
|
62.086 | Marrón | En servicio | Ex-Azul. |
62.087 | Azul | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.088 | Marrón | En servicio | Ex-Azul. |
62.089 | Azul | En servicio |
|
62.090 | Azul | En servicio |
|
62.091 | Azul | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.092 | Azul | En servicio |
|
62.093 | Azul | En servicio |
|
62.094 | Azul | En servicio |
|
62.095 | Azul | En servicio |
|
62.096 | Azul | En servicio |
|
62.097 | Azul | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.098 | Azul | En servicio |
|
62.099 | Azul | Desguazada | Accidente del Túnel de Rajadell 14/12/92. |
62.100 | Azul | Desguazada | accidente del Túnel de Rjadell el 14/12/92 |
62.101 | Azul | Desguazada | Accidente del Túnel de Rajadell el 14/12/92 |
62.102 | Azul | En servicio |
|
62.103 | Azul | En servicio |
|
62.104 | Azul | En servicio |
|
62.105 | Azul | En servicio |
|
62.106 | Azul | Desguazada | accidente del Túnel de Rajadell el 14/12/92 |
62.107 | Amarillo | Reformada | Ex-Azul>> Reforma Siderúrgica Requena 2003 como tolva de balasto 60.995 |
62.108 | Azul | En servicio |
|
62.109 | Azul | En servicio |
|
62.110 | Azul | En servicio | - |
• Subir • Tabla elaborada en 0.396 s.