• Vehicle updated on: 18/06/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (Ex-Uninsa) ![]() | Amarillo | En servicio | Ensidesa>>Com. Vizcaína | - | Uninsa Veriña | 2 | 1668 | B | Azuqueca Henares | 1971 | 3972 | English Electric | Uninsa Veriña>> Comercial Vizcaína 1996>>Puerto seco Azuqueca Henares 2014. Actualmente apartado fuera de la vía por avería en la transmisión, pendiente de reparación. |
Number | 2 (Ex-Uninsa) |
Color | Amarillo |
Estado | En servicio |
Cedida | Ensidesa>>Com. Vizcaína |
Nombre | - |
Procedencia | Uninsa Veriña |
Ex-número | 2 |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Rodaje | B |
Lugar | Azuqueca Henares |
Año | 1971 |
Nº Const. | 3972 |
Constructor | English Electric |
Notas | Uninsa Veriña>> Comercial Vizcaína 1996>>Puerto seco Azuqueca Henares 2014. Actualmente apartado fuera de la vía por avería en la transmisión, pendiente de reparación. |
Update here the data of this vehicle