Verde/Amarillo | En servicio | Renfe | - | Renfe | 10435 | 1668 | C | Salas de los Infantes | 1969 | 170 | MTM | Propiedad de Arpafer |
Verde/Amarillo | En servicio | Arpafer por Museu de Vilanova - FFE | - | Renfe - Vilanova i la Geltrú | 10456 | 1668 | C | Salas de los Infantes | 1977 | 191 | MTM | Ex-Vilanova, reparado en ARMF y Trespaderne. |
Plata | Desguazada | FFE | Ferrobús | Renfe | 591-557 | 1668 | - | Barruelo | - | - | | FRC 524. Incendio 25/08/10 |
Verde oscuro | En servicio | Propiedad de Arpafer | - | Renfe | 8735 | 1668 | 2,2, | Salas de los Infantes | 1964 | - | CAF | |
Verde | En servicio | Propiedad de Arpafer | - | Renfe | D8-8.153 | 1668 | 2,2, | Salas de los Infantes | 1973 | - | CAF | Un tren de cine |
Rojo | En servicio | FFE | | Renfe Subestación Burgos | | 1668 | 2 | Salas de los Infantes | | | | J madera con balconcillo, vagón taller |
Rojo | Vendida | Particular | - | Renfe | J-401.889 | 1668 | 2 | Quintanarraya | - | - | | Vendido a particular, 18/04/15. |
Rojo | Vendida | Particular | - | Renfe | J-402.231 | 1668 | 2 | Quintanarraya | - | - | | Vendido a particular, 18/04/15. |
Blanco | En servicio | FFE | | Renfe Op. | BB-8563 | 1668 | 2,2, | Salas de los Infantes (FSM - Burgos) | 1963 | | DWM | Últimos servicios en el Estrella Picasso, 04/12.
Cedido por la FFE en 10/12.
Llevado a Salas el 30/01/13.
Colores Renfe Op. |