• Actualizado el: 26/12/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril
• Actualizado el: 26/12/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12x-12.302 | Blanco | En espera rest. | Renfe Op. | BB-8671 | 1668 | 2,2, | Valladolid | ![]() ![]() | |||||
BB-3.617 | Verde | En servicio | FFE | - | Renfe>> Comfersa | EEP-126 | 1668 | 2,2, | Valladolid | 1956 | - | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() |
BB-3.624 | Naranja | En espera rest. | Renfe | - | Renfe>> Comfersa | EEP-127 | 1668 | 2-2 | Valladolid | 1928 | - | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() |
Bc10x-12.626 | Rojo/Blanco | En espera rest. | Renfe Op. | BBL-8211 | 1668 | 2,2, | Valladolid | 1972 | Material Móvil y Construcciones | ![]() ![]() | |||
P3-3.072 ![]() | Amarillo | En servicio | DGCT | - | DGCT | P3-3.072 | 1668 | 2,2, | Valladolid | 1984 | - | Tafesa | ![]() ![]() |
SSV-1.028 | Azul | En espera rest. | MIF Valladolid | Renfe | 1668 | 2,2, | Valladolid | 1924 | SECN | ![]() ![]() |
Número |
---|
B12x-12.302 |
BB-3.617 |
BB-3.624 |
Bc10x-12.626 |
P3-3.072 ![]() |
SSV-1.028 |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-117-0 ![]() | Amarillo | En servicio | FFE | Dresina | Renfe | 010-117-0 | 1668 | - | Valladolid | - | - | ![]() ![]() | |
011-028-8 ![]() | Amarillo | En servicio | FFE | Minitren | Renfe | 011-028-8 | 1668 | - | Valladolid | - | - | ![]() ![]() | |
279-001-2 ![]() | Amarillo/Gris | En espera rest. | Renfe Mercancías, S.A. | Japonesa | Renfe | 7901 | 1668 | BB | Valladolid | 1967 | - | Mitsubishi | ![]() ![]() |
279-002-0 ![]() | Amarillo/Negro | En espera rest. | Renfe Mercancías, S.A. | Japonesa | Renfe Operadora | 7902 | 1668 | BB | Valladolid | 1967 | Mitsubishi | ![]() ![]() | |
289-020-0 ![]() | Verde/Amarillo | Preservada | ASVAFER | Japonesa | Renfe | 8920 | 1668 | BB | Valladolid | 1970 | - | CAF | ![]() ![]() |
301-001-4 ![]() | Verde/Amarillo | En servicio | FFE | Memé | Renfe | 10101 | 1668 | B | Valladolid | 1955 | 13 | MTM | ![]() ![]() |
321-080-4 ![]() | Verde/Amarillo | En restauración | FFE | 2180 | 1668 | Valladolid | 1971 | 627 | Euskalduna | ![]() ![]() | |||
440-001-6 ![]() | Rojo/Blanco | Desguazada | - | - | Renfe | 440-001-6 | 1668 | - | TCR de Valladolid | 1974 | - | CAF | ![]() ![]() |
591-560-8 ![]() | Plata | Preservada | FFE | Ferrobús | Renfe | 591-560 | 1668 | B2 | Valladolid | 1970 | - | Macosa | ![]() ![]() |
597-010-8 ![]() | Azul/Blanco | Devuelta | FFE | TER | Renfe | 9710 | 1668 | - | Museo Madrid-Delicias | 1965 | - | Fiat | ![]() ![]() |
JOP 9 ![]() | Negro | En restauración | Autoridad Portuaria de Gijón | - | J.O.P. Gijón-Musel | JOP 9 | 1668 | 0-3-0 | Valladolid | 1944 | 574 | Babcock & Wilcox | ![]() ![]() |
Montaña | Verde/Amarillo | Conservada | - | Montaña | Grupo Ebro | - | 1668 | - | Valladolid | 1932 | - | Orenstein & Koppel | ![]() ![]() |
Schoema | Verde | En servicio | Azucareras Ebro S.L. | - | Azucarera de Monzón de Campos | - | 1668 | B | Valladolid | 1954 | 1.498 | Schoema | ![]() ![]() |
Tractor Azuc. Toro | Rojo | En servicio | Azucareras Ebro S.L. | - | Azucarera de Toro | - | 1668 | B | Valladolid | 1965 | 26.547 | Orenstein & Koppel | ![]() ![]() |
Tractor Baldwin | Verde/Amarillo | En servicio | Renfe | La Milagrosa | Renfe | - | 1668 | B | Valladolid | 1918 | - | Baldwin | ![]() ![]() |
Tractor Campsa ![]() | Azul | En servicio | CLH | - | Campsa Santovenia de Pisuerga | - | 1668 | B | Valladolid | 1954 | 648 | Metalúrgica de San Martín | ![]() ![]() |
Tractor La Golosa | Verde/Amarillo | En servicio | Ebro | La Golosa | Ebro S.L. | - | 1668 | B | Valladolid | 1933 | 20254 | Orenstein & Koppel | ![]() ![]() |
Número |
---|
010-117-0 ![]() |
011-028-8 ![]() |
279-001-2 ![]() |
279-002-0 ![]() |
289-020-0 ![]() |
301-001-4 ![]() |
321-080-4 ![]() |
440-001-6 ![]() |
591-560-8 ![]() |
597-010-8 ![]() |
JOP 9 ![]() |
Montaña |
Schoema |
Tractor Azuc. Toro |
Tractor Baldwin |
Tractor Campsa ![]() |
Tractor La Golosa |
Número |
---|
Castillete |
J-300.043 |
VSO 1.139 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.078 s.