• Actualizado el: 29/06/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, ALAF.
• Actualizado el: 29/06/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, ALAF.
• Fotos generales de la serie:
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141f-2346 | Negro | En servicio | FFE | Mikado | Renfe | 141f-2346 | 1668 | 1-4-1+2,2, | León | 1957 | 710 | MTM | - |
277-066-7 | Verde | En servicio | FFE | Inglesa | Renfe | 7706 | 1668 | Co,Co, | León | 1958 | 2509/E199 | English Electric | Construida por "The Vulcan Foundry Ltd" y "The English Electric Company Ltd" |
303-161-4 | Verde/Amarillo | En restauración | FFE | "Trompo" | Renfe | 11361 | 1668 | C | León | 1964 | 848 | Babcock & Wilcox | Con freno de aire comprimido |
432-012-3 | Rojo | En restauración | FFE | "Obispo" | Renfe | 432-012-3 | 1668 | M-R-Rc | León | - | - | CAF | - |
A10x-12.139 | Azul/Blanco | En espera rest. | FFE | - | Renfe | AA-8097 > A10x-12.139 | 1668 | 2,2, | León | 1966 | - | SECN | Primera clase. 50 71 10-08 096-1 en Renfe. |
B7r-6212 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6212 | 1668 | 2,2, | León | - | - | - | |
B7r-6213 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6213 | 1668 | 2,2, | León | - | - | - | |
B7r-6216 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6216 | 1668 | 2,2, | León | - | - | - | |
B7r-6249 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | AA-6109 | 1668 | 2,2, | León | - | Vuelto a numerar como AA-6109. | ||
B7r-6253 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6253 | 1668 | 2,2, | León | - | - | - | |
J-304.137 | Verde oscuro | En servicio | FFE | - | Renfe | J-304.137 | 1668 | 2 | León | - | - | - | |
J-403.489 | Marrón | En servicio | FFE | - | Renfe | J-403.489 | 1668 | 2 | León | - | - | - | |
JJPD-96.xxx | Marrón | Apartada | FFE | - | Renfe | JJPD-96.xxx | 1668 | 2,2, | León | - | - | UIC original 81 71 275 0 045-9 | |
PTch-22.481 | Gris | En servicio | Saltra | - | Renfe | PTch-22.481 | 1668 | 2 | León | - | - | Recuperado 02/07 en Alcazar S. Juan. | |
S-305 | Estrella | En espera rest. | FFE | - | Renfe | AA-8096 | 1668 | 2,2, | León | - | - | Laboratorio | |
SSA-1008 | Verde | En servicio | FFE | Taller | Renfe | TMI-54 | 1668 | 2,2, | León | - | - | Ex-Tren taller de Almería (TMI-54). Ex-Naranja. |
• Subir • Tabla elaborada en 0.059 s.