• Actualizado el: 21/04/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao
• Actualizado el: 21/04/2024 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2116 | Verde | Accidentada | Feve | Billard | Vasco-Navarro | 2116 | 1000 | - | Balmaseda | 1957 | - | Ashbury | Constructor: Ashbury Cd. Ld. Maners; motor Pegaso. |
439-006-8 | Plata/Verde | Preservada | - | - | Renfe | 906 | 1668 | - | Monforte de Lemos | 1967 | - | Metro-Cammel | Ex-Crema/Burdeos. Trasladada Monforte de Lemos 6/12/14 |
597-036-3 | Azul/Blanco | Desguazada | FFE | TER | RENFE | 9736 | 1668 | - | (Abando) | 1964 | - | CAF | Incendiado en Abando, 09/11/14>> Desguazado, 11/05/15. |
9648 | Verde | Conservada | 1995 | Fabiolo | FGV | 3403 | 1000 | - | Bilbao | 1956 | 9648 | SNCV 9648>> FEVE 3403>> FGV 3403. Comprado a L. Vañó, 06/95. Desmotorizado y usado como remolque del Billard |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Coche metálico | ||
41 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Coche metálico | ||
6001 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Coche metálico | ||
6002 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Coche metálico | ||
6003 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Coche metálico | ||
61 | Apartada | - | - | ET / FV | - | 1000 | - | - | - | - | Furgón correos | ||
A-1 | En servicio | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | Primera Clase | ||
As-1 | Apartada | - | - | Fc. Cantábrico | - | 1000 | - | - | - | - | Salón | ||
As-1 | En servicio | - | - | Fc. S B | - | 1000 | - | - | - | - | Salón | ||
C-13 | En servicio | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | Tercera Clase | ||
D-103 | En servicio | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | Furgón | ||
Zfchv-1 | En servicio | Feve | - | FC Vasco-Navarro>>Calahorra Arnedillo | - | 1000 | 2 | - | 1886 | - | Ashbury | Salón |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Artola | Verde | En pedestal | - | Artola | F.C. Sierra Menera | 101 | 1000 | 020T | Bilbao-La Concordia | 1890 | 1002 | Couillet | - |
29 - Izarra | Verde | En restauración | FFE | Izarra | F.C. Tudela-Bilbao | 29 | 1674 | 220T | Bilbao-Abando | 1863 | 295 | Beasain | Constructor: Beyer-Peacock (Inglaterra). En proceso de restauración estética. |
6 - Guipúzcoa | Marrón | Conservada | EFE, 1966 | Guipúzcoa | F.C. Vasco-Navarro | 6 | 1000 | 030T | Bilbao | 1892 | 920 | St. Leonard | - |
A.H.V. 1 | Amarillo | En pedestal | - | AHV | Donada AHV 1997. | Nº1 | 1000 | B | Gallarta | 1971 | - | CAF | Museo de la Mineria del País Vasco |
RHUR | Verde/Amarillo | En servicio | FEVE | Rhur | Fc. V. N. | - | 1000 | - | Arrigorriaga | 0000 | - | Mercedes | Constructor: Mercedes-Benz. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Blanco/Rojo | En espera rest. | Transportes Colectivos S.A. | - | Transportes Colectivos S.A. | BI-9154-AD | 0 | - | - | 1983 | Pegaso 5024 | Const.: Pegaso (motor); Van Hool (carrocería) | |
Microbús | Azul/Blanco | En servicio | Transportes Colectivos del Gran Bilbao | Cielito/Azulito | Transportes Colectivos del Gran Bilbao en 1994 | BI-2247-C | 0 | - | Bilbao | 1972 | 1347-a | Mercedes | Constructor: Mercedes-Benz 309D/L608D |
• Subir • Tabla elaborada en 0.122 s.