• Actualizado el: 26/03/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Coches que forman parte de los trenes de obra del servicio interior de ADIF.
• Actualizado el: 26/03/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Coches que forman parte de los trenes de obra del servicio interior de ADIF.
• Fotos generales de la serie:
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
S-1.002 | 60 71 99-98 002-2 | Naranja | - | - | Fuencarral | ![]() ![]() |
S-1.003 | 60 71 99-xx 003-x | Naranja | - | - | Valencia | ![]() ![]() |
S-1.004 | 60 71 99-08 004-7 | Naranja | - | - | - | ![]() ![]() |
S-1.011 | 60 71 99-08 011-2 | - | - | - | ![]() ![]() | |
S-1.012 | 60 71 99-xx 012-x | - | - | - | ![]() ![]() | |
S-1.021 | 60 71 99-08 021-1 | Marrón | Vendida | DDT-8.085 | Las Gabias | ![]() ![]() |
S-1.022 | - | Marrón | Baja | DD-8.136 | Sevilla | ![]() ![]() |
S-1.023 | 60 71 89-08 023-9 | Marrón | Baja | DD-8.184 | Sevilla | ![]() ![]() |
S-1.031 | 50 71 99-xx 031-x | - | - | Camas | ![]() ![]() | |
S-1.032 | 50 71 99-xx 032-x | - | - | Camas | ![]() ![]() | |
S-1.033 | - | Blanco/Naranja | Preservada | BB4-6.029 | Móra la Nova | ![]() ![]() |
S-1.034 | 50 71 99-16 034-6 | Blanco/Naranja | Preservada | BB4-6.043 | Móra la Nova | ![]() ![]() |
S-1.041 ![]() | 60 71 99-98 001-4 | Blanco | En servicio | - | La Sagra | ![]() ![]() |
Número |
---|
S-1.002 |
S-1.003 |
S-1.004 |
S-1.011 |
S-1.012 |
S-1.021 |
S-1.022 |
S-1.023 |
S-1.031 |
S-1.032 |
S-1.033 |
S-1.034 |
S-1.041 ![]() |
Número |
---|
SA-410 |
SA-411 |
SA-415 |
SA-416 |
SA-417 |
SA-418 |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SIV-1.003 ![]() | 60 71 99-78 005-9 | Verde/Blanco | Baja | A10x-10.005 | Villaverde | ![]() ![]() |
SIV-1.010 ![]() | 92 71 6-700 901-2 | Verde | En servicio | Bc10x-9.6xx | Granollers, 2015 | ![]() ![]() |
SIV-1.011 ![]() | 92 71 6-700 902-0 | Verde | Vendida | Bc10x-9.6xx | Madrid | ![]() ![]() |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSA- 211 | 60 71 99-29 150-3 . | Verde | - | Oeste SW-111 (ex ABW-111) | Medina del Campo | ![]() ![]() |
Número |
---|
SSA- 211 |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSA- 601 | 60 71 99-29 151-1 | Naranja | Conservada | - | Canfranc | ![]() ![]() |
SSA- 602 | - | Desguazada | - | - | ![]() ![]() | |
SSA- 603 ![]() | 60 71 99-29 152-9 | Gris | Desguazada | Norte DD-1 (Renfe DD-601) | Águilas | ![]() ![]() |
SSA- 604 | 60 71 99-29 153-7 | - | Norte DD-xx (Renfe DD-6xx) | - | ![]() ![]() | |
SSA- 605 | 60 71 99-29 154-5 | - | - | La Palma-Pozo | ![]() ![]() | |
SSA- 606 ![]() | 60 71 99-29 155-2 | Naranja | Conservada | Norte AA-909 | Canfranc | ![]() ![]() |
SSA- 608 | 60 71 99-29 157-8 | Naranja | - | - | Sevilla, 198x | ![]() ![]() |
SSA- 609 | 60 71 99-29 158-6 | Naranja | Conservada | MZA CW-279 (Renfe CC-479) | Canfranc | ![]() ![]() |
SSA- 610 ![]() | 60 71 99-29 159-4 | Naranja | Conservada | MZA BW-33 (Renfe BB-301) | - | ![]() ![]() |
SSA- 611 | 60 71 99-29 160-2 . | Verde/Amarillo | - | - | Venta de Baños | ![]() ![]() |
SSA- 613 ![]() | 60 71 99-29 162-8 | Marrón | Vendida | Oeste BW-263 (Renfe BB-263) | Hoyo de Manazanares | ![]() ![]() |
SSA- 614 ![]() | 60 71 99-29 163-6 | Marrón | Preservada | Norte AA-906 (Renfe AA-906) | Museo de Gijón | ![]() ![]() |
SSA- 615 | - | Naranja | - | - | Barcelona | ![]() ![]() |
SSA- 616 | 60 71 99-29 165-1 | Amarillo | - | MZA ACW-38 (Renfe AAC-338) | Puerto de Santa María | ![]() ![]() |
SSA- 617 | 60 71 99-29 166-9 | Naranja | - | MZA DZW-17 (Renfe DDE-317) | Ciudad Real | ![]() ![]() |
SSA- 618 | 60 71 99-29 167-7 | - | - | - | ![]() ![]() | |
SSA- 619 | 60 71 99-23 168-1 | Marrón | - | Norte BB-112>> Renfe BB-2612 | Vilanova, 1991 | ![]() ![]() |
SSA- 620 | 60 71 99-29 169-3 | Verde/Amarillo | Conservada | Norte AA-810 | Canfranc | ![]() ![]() |
SSA- 621 | 60 71 99-23 170-7 | - | Norte BB-117>> Renfe BB-2617 | Pla de Vilanoveta | ![]() ![]() | |
SSA- 623 | 60 71 99-20 171-8 | - | Norte AA-116 >> AA-2616 >> CC-2673 | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() | |
SSA- 625 | 60 71 99-20 173-4 . | Naranja | - | - | Barcelona | ![]() ![]() |
SSA- 627 ![]() | - | Rojo | - | Norte BB-647 | Mérida, 1992 | ![]() ![]() |
SSA- 628 ![]() | 60 71 99-xx 176-x | Amarillo | Desguazada | Norte DD-8 (Renfe DD-608) | Teruel | ![]() ![]() |
SSA- 629 | 60 71 99-29 177-6 | Naranja | - | Norte AA-913 (Renfe AA-913) | Bilbao-Abando | ![]() ![]() |
SSA-624 | - | Norte AA-903 >> Renfe AA-903 | ![]() ![]() | |||
SSA-626 | - | Norte AA-917 >> Renfe AA-917 | ![]() ![]() |
Número |
---|
SSA- 601 |
SSA- 602 |
SSA- 603 ![]() |
SSA- 604 |
SSA- 605 |
SSA- 606 ![]() |
SSA- 608 |
SSA- 609 |
SSA- 610 ![]() |
SSA- 611 |
SSA- 613 ![]() |
SSA- 614 ![]() |
SSA- 615 |
SSA- 616 |
SSA- 617 |
SSA- 618 |
SSA- 619 |
SSA- 620 |
SSA- 621 |
SSA- 623 |
SSA- 625 |
SSA- 627 ![]() |
SSA- 628 ![]() |
SSA- 629 |
SSA-624 |
SSA-626 |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSA-1.001 ![]() | 30-71-954 4 114-1 | Verde/Amarillo | Desguazada | Norte CC-691 | Lugo de Llanera | ![]() ![]() |
SSA-1.002 ![]() | 60 71 99-29 180-0 | Rojo | Conservada | Oeste AAW-602 (Renfe AAWL-1.202) | - | ![]() ![]() |
SSA-1.003 ![]() | 60 71 99-20 182-5 | Naranja | Desguazada | Norte AA-617 >> Renfe AAB-3.615 | Coruña | ![]() ![]() |
SSA-1.004 ![]() | 60 71 99-20 183-3 | Naranja | Desguazada | - | Coruña | ![]() ![]() |
SSA-1.005 | 60 71 99-29 184-2 | Naranja | Desguazada | - | Irún | ![]() ![]() |
SSA-1.006 ![]() | 60 71 99-20 186-6 | Amarillo | Apartada | BB4-3.324 | Granada | ![]() ![]() |
SSA-1.007 | 60 71 99-20 187-4 | Amarillo | - | AAWL-5.0xx | Zafra, 1992 | ![]() ![]() |
SSA-1.008 | 60 71 99-20 188-2 | Verde/Amarillo | Preservada | AAWL-5.0xx | León | ![]() ![]() |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV- 106 | - | Marrón | Preservada | MZA AAW-75 | Venta de Baños | ![]() ![]() |
SSV- 115 | - | Norte CC-721 | ![]() ![]() | |||
SSV- 122 | - | Verde | Conservada | - | Canfranc | ![]() ![]() |
SSV- 123 ![]() | - | Verde | Conservada | MZA CW-372 (Renfe CC-572) | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() |
SSV- 124 | - | Verde | - | MZA CW-363 (Renfe CC-563) | - | ![]() ![]() |
SSV- 125 ![]() | 60 71 99-23 370-3 | Verde | Conservada | MZA CW-354 (Renfe CC-554) | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() |
SSV- 126 ![]() | - | Azul | - | MZA CW-374 (Renfe CC-574) | - | ![]() ![]() |
SSV- 127 | - | Verde | - | MZA CW-359 (Renfe CC-559) | - | ![]() ![]() |
SSV- 128 | - | Verde | - | MZA ACW-42 (Renfe AAC-342) | - | ![]() ![]() |
SSV- 129 | - | Verde | - | MZA CW-170 (Renfe CC-370) | Salou, 1983 | ![]() ![]() |
SSV- 130 | - | Verde | - | MZA CW-369 (Renfe CC-569) | Valladolid, 1982 | ![]() ![]() |
SSV- 135 | - | Norte AA-911 | ![]() ![]() | |||
SSV- 137 | - | Verde | - | Verderón AAC | Salou, 1983 | ![]() ![]() |
SSV- 141 ![]() | 60 71 99-23 398-4 | Verde/Amarillo | En pedestal | MZA ACW-40 (Renfe AAC-340) | Santiago de Compostela | ![]() ![]() |
SSV- 143 | (errónea) | Azul/Amarillo | - | Norte AA-666 (Renfe AA-666) | - | ![]() ![]() |
SSV- 145 | - | Verde/Blanco | Vendida | Norte CC-806 (Renfe CC-806) | - | ![]() ![]() |
SSV- 148 ![]() | 60-71-99-29 439-0 | Azul | - | - | - | ![]() ![]() |
Número |
---|
SSV- 106 |
SSV- 115 |
SSV- 122 |
SSV- 123 ![]() |
SSV- 124 |
SSV- 125 ![]() |
SSV- 126 ![]() |
SSV- 127 |
SSV- 128 |
SSV- 129 |
SSV- 130 |
SSV- 135 |
SSV- 137 |
SSV- 141 ![]() |
SSV- 143 |
SSV- 145 |
SSV- 148 ![]() |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV- 500 ![]() | 60 71 99-29 500-9 | Verde | Vendida | - | Madrid | ![]() ![]() |
Número |
---|
SSV- 500 ![]() |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV-1.001 | 60 71 99-20 385-x ? | Verde | Preservada | Oeste AAW-606 (Renfe AAWL-1.206) | Móra la Nova | ![]() ![]() |
SSV-1.002 | Desconocido | Oeste AAW-606 (Renfe AAWL-1.206) | - | ![]() ![]() | ||
SSV-1.003 | 60 71 99-29 388-9 | - | - | Coruña | ![]() ![]() | |
SSV-1.004 | 60 71 99-20 389-6 . | Azul | - | C.Aragón AVC-201 (Renfe AAWL-1.031) | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() |
SSV-1.006 | 60 71 99-24 391-8 | Verde | - | Oeste AAW-603 (Renfe AAWL-1.203) | Salou, 1983 | ![]() ![]() |
SSV-1.007 | - | Desguazada | AAXB-1.243 | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() | |
SSV-1.008 | 40-71-952 1 203-7 . | - | - | Ponferrada | ![]() ![]() | |
SSV-1.009 | 60 71 99-29 394-7 | Azul oscuro | Desguazada | CIWL S3-2963 | Coruña | ![]() ![]() |
SSV-1.011 | 60 71 99-29 396-2 | Azul oscuro | Conservada | CIWL S3K-2955 | Zaragoza | ![]() ![]() |
SSV-1.012 ![]() | 60 71 99-23 399-2 | Verde | En servicio | BB4-3.303 ? | Santa Justa | ![]() ![]() |
SSV-1.013 ![]() | 60 71 99-23 400-8 . | Azul | - | - | - | ![]() ![]() |
SSV-1.014 ![]() | 60 71 99-23 401-6 | Verde | Apartada | - | Guadalajara | ![]() ![]() |
SSV-1.015 | 60 71 99-23 402-4 | - | - | Fuencarral | ![]() ![]() | |
SSV-1.017 ![]() | 60 71 99-23 404-0 | Verde | - | BB4-3.317 | Salamanca, 02/08 | ![]() ![]() |
SSV-1.018 | 60 71 99-23 405-7 | Azul oscuro | - | - | Sagunto, 03/86 | ![]() ![]() |
SSV-1.020 | 60 71 99-23 407-3 . | - | - | Linares-Baeza | ![]() ![]() | |
SSV-1.021 ![]() | 60 71 99-23 408-1 | Azul | - | - | Medina del Campo, 08/05 | ![]() ![]() |
SSV-1.022 | 60 71 99-23 409-9 | Azul | - | - | Villacañas, 1990 | ![]() ![]() |
SSV-1.023 ![]() | 60 71 99-23 410-7 | Verde | Vendida | BB4-3.352 | Madrid | ![]() ![]() |
SSV-1.024 | 60 71 99-23 411-5 . | - | - | Alcázar de San Juan | ![]() ![]() | |
SSV-1.025 | 60 71 99-23 412-3 . | Azul | - | BB4-3.359 | Monforte de Lemos, 1993 | ![]() ![]() |
SSV-1.026 ![]() | 60 71 99-23 413-1 | Verde | - | - | Santa Justa | ![]() ![]() |
SSV-1.027 ![]() | 60 71 99-23 414-9 | Azul | - | - | Linares-Baeza, 2006 | ![]() ![]() |
SSV-1.028 ![]() | 60 71 99-23 415-6 | Azul | Conservada | - | Valladolid | ![]() ![]() |
SSV-1.029 | 60 71 99-23 416-4 . | - | - | Linares-Baeza | ![]() ![]() | |
SSV-1.030 | 60 71 99-23 420-6 | Blanco/Negro | Baja | - | Villaverde | ![]() ![]() |
SSV-1.031 ![]() | 60 71 99-23 421-4 | Verde | Vendida | - | Madrid | ![]() ![]() |
SSV-1.032 ![]() | 60 71 99-23 422-2 | Azul | Desguazada | BB-3.6xx | Martorell | ![]() ![]() |
SSV-1.033 ![]() | 60 71 99-23 423-0 | Azul | - | - | Salamanca, 02/08 | ![]() ![]() |
SSV-1.034 | 60 71 99-23 424-8 . | - | BB4-3.712 | Miranda de Ebro | ![]() ![]() | |
SSV-1.035 | 60 71 99-23 425-5 . | - | - | Montilla | ![]() ![]() | |
SSV-1.036 | 60 71 99-23 426-3 . | - | - | Vinaroz | ![]() ![]() | |
SSV-1.037 ![]() | 60 71 99-23 427-1 | Verde | Apartada | - | Guadalajara | ![]() ![]() |
SSV-1.038 ![]() | 60 71 99-23 428-9 | Azul | - | BB4-3.746 | Linares-Baeza, 2006 | ![]() ![]() |
SSV-1.039 | 60 71 99-23 429-7 | Verde | Apartada | - | - | ![]() ![]() |
SSV-1.040 | 60 71 99-23 430-5 | - | - | Valencia | ![]() ![]() | |
SSV-1.041 ![]() | 60 71 99-23 431-3 | Verde | Preservada | BB4-3.756 (Norte CC-717) | Linares-Baeza | ![]() ![]() |
SSV-1.042 ![]() | 60 71 99-23 434-7 | Verde | Apartada | AAWL-5.0xx | Medina del Campo, 2014 | ![]() ![]() |
SSV-1.043 ![]() | 60 71 99-23 432-1 | Azul | Baja | AAWL-5.0xx | Córdoba | ![]() ![]() |
SSV-1.044 | 60 71 99-23 433-9 | Blanco/Rojo | En pedestal | AAWL-5.0xx | Segovia | ![]() ![]() |
SSV-1.045 | 60 71 99-23 435-4 . | - | - | Málaga | ![]() ![]() |
Número |
---|
SSV-1.001 |
SSV-1.002 |
SSV-1.003 |
SSV-1.004 |
SSV-1.006 |
SSV-1.007 |
SSV-1.008 |
SSV-1.009 |
SSV-1.011 |
SSV-1.012 ![]() |
SSV-1.013 ![]() |
SSV-1.014 ![]() |
SSV-1.015 |
SSV-1.017 ![]() |
SSV-1.018 |
SSV-1.020 |
SSV-1.021 ![]() |
SSV-1.022 |
SSV-1.023 ![]() |
SSV-1.024 |
SSV-1.025 |
SSV-1.026 ![]() |
SSV-1.027 ![]() |
SSV-1.028 ![]() |
SSV-1.029 |
SSV-1.030 |
SSV-1.031 ![]() |
SSV-1.032 ![]() |
SSV-1.033 ![]() |
SSV-1.034 |
SSV-1.035 |
SSV-1.036 |
SSV-1.037 ![]() |
SSV-1.038 ![]() |
SSV-1.039 |
SSV-1.040 |
SSV-1.041 ![]() |
SSV-1.042 ![]() |
SSV-1.043 ![]() |
SSV-1.044 |
SSV-1.045 |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
VSO-1.003 ![]() | 40-71-952 1 201-1 | Rojo | Vendida | J-300.000 | Piloña, 2016 | ![]() ![]() |
VSO-1.004 | 40-71-952 1 290-4 . | - | - | Córdoba | ![]() ![]() | |
VSO-1.005 | 40-71-952 1 202-9 | Rojo | - | J-300.000 | Madrid | ![]() ![]() |
VSO-1.007 | 40-71-942 1 204-6 | Gris | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.009 ![]() | 40-71-952 1 204-5 | Rojo | - | J-300.000 | Medina del Campo, 2010 | ![]() ![]() |
VSO-1.011 | 40-71-942 1 205-3 | Gris | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.012 | 40-71-952 1 206-0 | Rojo | Baja | J-300.000 | Villaverde | ![]() ![]() |
VSO-1.015 | 40-71-952 1 286-2 | Gris | Preservada | Jfv-303.215 (Euskalduna, 1958) | Gijón | ![]() ![]() |
VSO-1.017 ![]() | 40-71-952 1 208-6 | Rojo | Preservada | Jfhv-305.725 (MMyC, ¿1959?) | Linares-Baeza | ![]() ![]() |
VSO-1.021 | 40-71-952 1 211-0 . | - | - | Medina del Campo | ![]() ![]() | |
VSO-1.024 | 40-71-952 1 295-3 . | - | - | Bobadilla | ![]() ![]() | |
VSO-1.026 | 40-71-952 1 293-8 . | - | - | Montilla | ![]() ![]() | |
VSO-1.027 ![]() | 40-71-952 1 215-1 | Rojo | Preservada | Jfhv-305.037 (Miravalles, 1960) | Madrid | ![]() ![]() |
VSO-1.028 | 40-71-952 1 216-9 | Rojo | - | J-300.000 | Ariza, 08/00 | ![]() ![]() |
VSO-1.029 | 40-71-952 1 217-7 | Rojo | Preservada | J-300.043 (Macosa, 1952) | Valladolid | ![]() ![]() |
VSO-1.031 | 40-71-952 1 294-6 . | - | - | Valladolid | ![]() ![]() | |
VSO-1.033 | 40-71-952 1 277-1 . | Rojo | - | J-300.000 | Zaragoza, 1997 | ![]() ![]() |
VSO-1.035 | 40-71-952 1 221-9 | Verde | - | J-300.326 | Calatayud, 1991 | ![]() ![]() |
VSO-1.038 | - | Azul | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.044 | 40-71-952 1 284-7 . | - | - | Medina del Campo | ![]() ![]() | |
VSO-1.045 | 40-71-942 1 217-8 | Rojo | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.046 | 40-71-952 1 228-4 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.048 | 40-71-952 1 230-0 | Rojo | - | J-300.000 | Alcázar, 2005 | ![]() ![]() |
VSO-1.052 | 40-71-942 1 219-4 | Azul | - | J-300.000 | Redondela | ![]() ![]() |
VSO-1.055 | 40-71-952 1 233-4 . | - | - | Reus | ![]() ![]() | |
VSO-1.065 | 40-71-942 1 225-1 | Rojo | - | J-300.000 | Alcázar, 2005 | ![]() ![]() |
VSO-1.068 | 40-71-952 1 285-4 . | - | - | Villaverde | ![]() ![]() | |
VSO-1.069 | 40-71-952 1 241-7 | Azul | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.070 | 40-71-952 1 289-6 . | - | - | Reus | ![]() ![]() | |
VSO-1.074 | 40-71-952 1 287-0 . | Naranja | Apartada | - | Murcia Cargas | ![]() ![]() |
VSO-1.075 | 40-71-952 1 291-2 | Gris | Preservada | Jfv-303.164 (Miravalles, 1958) | Linares-Baeza | ![]() ![]() |
VSO-1.076 | 40-71-942 1 233-5 | Verde oscuro | - | J-303.1xx | Zaragoza, 1990 | ![]() ![]() |
VSO-1.079 | 40-71-942 1 234-3 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.090 | 40-71-952 1 247-4 . | - | - | Espeluy | ![]() ![]() | |
VSO-1.092 | 40-71-952 1 248-2 . | - | - | Ourense | ![]() ![]() | |
VSO-1.093 | 40-71-952 1 249-0 . | Rojo | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.098 | 40-71-942 1 245-9 . | Desguazada | - | Ponferrada | ![]() ![]() | |
VSO-1.099 | 40-71-952 1 276-3 . | Desguazada | - | Ponferrada | ![]() ![]() | |
VSO-1.101 | 40-71-942 1 248-3 | Azul | - | J-300.000 | - | ![]() ![]() |
VSO-1.104 | 40-71-942 1 251-7 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.105 ![]() | 40-71-952 1 253-2 | Rojo | Preservada | J-300.000 | Ponferrada | ![]() ![]() |
VSO-1.106 | 40-71-942 1 252-5 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.107 | 40-71-942 1 253-3 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.108 | 40-71-942 1 254-1 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.110 | 40-71-952 1 254-0 . | - | - | - | ![]() ![]() | |
VSO-1.116 | 40-71-952 1 257-3 | Rojo | Preservada | Jfhv-305.711 (F.Oliveros, 1960) | Zaragoza | ![]() ![]() |
VSO-1.127 | 40-71-952 1 264-9 | Rojo | - | J-300.000 | Miranda de Ebro | ![]() ![]() |
VSO-1.128 | 40-71-942 1 263-2 ? | Rojo | Desguazada | J-300.000 | Ponferrada | ![]() ![]() |
VSO-1.129 ![]() | 40-71-952 1 265-6 | Azul | - | J-300.000 | Ourense, 2011 | ![]() ![]() |
VSO-1.132 ![]() | 40-71-952 1 268-0 | Rojo | Vendida | J-300.000 | Piloña, 2016 | ![]() ![]() |
VSO-1.138 | 40-71-952 1 283-9 | Rojo | - | - | Reus | ![]() ![]() |
VSO-1.139 | 40-71-952 1 272-2 | Rojo | Preservada | J-306.664 SV (Miravalles, 1961) | Valladolid | ![]() ![]() |
VSO-1.144 ![]() | 40-71-952 1 292-0 | Azul | - | J-300.000 | Linares-Baeza, 2010 | ![]() ![]() |
VSO-1.145 ![]() | 40-71-952 1 296-1 | Verde | Baja | J-400.000 | El Salobral | ![]() ![]() |
Número |
---|
VSO-1.003 ![]() |
VSO-1.004 |
VSO-1.005 |
VSO-1.007 |
VSO-1.009 ![]() |
VSO-1.011 |
VSO-1.012 |
VSO-1.015 |
VSO-1.017 ![]() |
VSO-1.021 |
VSO-1.024 |
VSO-1.026 |
VSO-1.027 ![]() |
VSO-1.028 |
VSO-1.029 |
VSO-1.031 |
VSO-1.033 |
VSO-1.035 |
VSO-1.038 |
VSO-1.044 |
VSO-1.045 |
VSO-1.046 |
VSO-1.048 |
VSO-1.052 |
VSO-1.055 |
VSO-1.065 |
VSO-1.068 |
VSO-1.069 |
VSO-1.070 |
VSO-1.074 |
VSO-1.075 |
VSO-1.076 |
VSO-1.079 |
VSO-1.090 |
VSO-1.092 |
VSO-1.093 |
VSO-1.098 |
VSO-1.099 |
VSO-1.101 |
VSO-1.104 |
VSO-1.105 ![]() |
VSO-1.106 |
VSO-1.107 |
VSO-1.108 |
VSO-1.110 |
VSO-1.116 |
VSO-1.127 |
VSO-1.128 |
VSO-1.129 ![]() |
VSO-1.132 ![]() |
VSO-1.138 |
VSO-1.139 |
VSO-1.144 ![]() |
VSO-1.145 ![]() |
Número | Num. UIC | Color | Estado | Procedencia | Lugar | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
VSO-1.300 | 40-71-942 1 300-2 | Rojo | En servicio | J-400.000 | Granollers Centro | ![]() ![]() |
VSO-1.301 ![]() | 40-71-942 1 301-0 | Verde | En servicio | J-400.000 | Santa Justa | ![]() ![]() |
VSO-1.302 | 40-71-942 1 302-8 | Rojo | En servicio | J-400.000 | Granollers Centro | ![]() ![]() |
VSO-1.303 ![]() | 40-71-942 1 303-6 | Verde | En servicio | J-400.000 | Santa Justa | ![]() ![]() |
VSO-1.304 ![]() | 40-71-942 1 304-4 | Rojo | Apartada | J-400.000 | Guadalajara | ![]() ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.2555 s.