• Actualizado en: 24/08/2019 • Enviar corrección ou foto  • Compartir:

 • Notas xerais: Trece coches ambulantes adaptados para circular a 160 km/hora, provenientes de la transformación en TAFESA (Madrid) de otros tantos estafetas de la serie DGDC-3.000, en concreto los numerados 52 a 64, ente 1988 y 1991. Estos coches fueron provistos de bogies GC3 y freno de aire comprimido reforzado (KE-GPR).

NúmeroNum. UICColorEstadoLugarNotas
P3-3.10150 71 00-78 101-6AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10250 71 00-78 102-4AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10350 71 00-78 103-2AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx. Desg. Sevilla
P3-3.10450 71 00-78 104-0AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10550 71 00-78 105-7AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10650 71 00-78 106-5AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10750 71 00-78 107-3AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx. Desg. Sevilla
P3-3.10850 71 00-78 108-1AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.10950 71 00-78 109-9AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx. Desg. Sevilla
P3-3.11050 71 00-78 110-7AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.11150 71 00-78 111-5AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.11250 71 00-78 112-3AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx, Desg. Sevilla Sta.Justa 06/96
P3-3.11350 71 00-78 113-1AmarilloDesguazadaSevilla    Ex-P3.30xx. Desg. Sevilla

 • Subir • Táboa feita en 0.085 s.