• Updated on: 16/01/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
• Updated on: 16/01/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
Number | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 10/26/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3020 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 10/28/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3030 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 12/17/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3040 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 12/23/2010 | 1435 | 2010 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3050 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3060 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 01/01/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3070 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 01/28/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3080 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 02/02/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3090 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 02/04/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3100 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 02/11/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3110 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 02/18/2011 | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3120 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2011 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3130 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3140 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 04/12/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3150 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3160 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 09/27/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3170 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3180 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 10/16/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3190 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | ||
3200 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 11/19/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3210 ![]() | Parque Goya | Rojo/Plata | En servicio | 12/04/2012 | 1435 | 2012 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3220 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 07/09/2024 | 1435 | 2023 | TZ | CAF | ![]() ![]() | |
3230 ![]() | Valdespartera | Rojo/Plata | En servicio | 07/09/2024 | 1435 | 2023 | TZ | CAF | ![]() ![]() |
Number |
---|
3010 ![]() |
3020 ![]() |
3030 ![]() |
3040 ![]() |
3050 ![]() |
3060 ![]() |
3070 ![]() |
3080 ![]() |
3090 ![]() |
3100 ![]() |
3110 ![]() |
3120 ![]() |
3130 ![]() |
3140 ![]() |
3150 ![]() |
3160 ![]() |
3170 ![]() |
3180 ![]() |
3190 ![]() |
3200 ![]() |
3210 ![]() |
3220 ![]() |
3230 ![]() |
• Go up • Table made in 0.0376 s.