• Vehicle updated on: 02/01/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 ![]() | Sevilla | Gris | En servicio | 1435 | Sevilla | | CAF | Llega a Sevilla 04/10/07. Transformado con Acumulador de Carga Rapida. Enviado a CAF 11/08. Recibido 19/2/10. |
Number | 105 |
Base | Sevilla |
Color | Gris |
Estado | En servicio |
Puesta en Servicio | |
Ancho de Vía (mm) | 1435 |
Red | Sevilla |
Nº Const. | |
Constructor | CAF |
Notas | Llega a Sevilla 04/10/07. Transformado con Acumulador de Carga Rapida. Enviado a CAF 11/08. Recibido 19/2/10. |
Update here the data of this vehicle