| Primer lote |
|
Motor Impar | Remolque 1 | Motor par | Depósito | Notas |
9-446-001-0  | 7-446-001-0 | 9-446-002-8 | Madrid | Con LZB. En origen blanca/gris.Colores Renfe Op. |
| 9-446-003-6 | 7-446-002-8 | 9-446-004-4 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. Reformada |
| 9-446-005-1 | 7-446-003-6 | 9-446-006-9 | Madrid | Con LZB, colores Renfe Op. |
| 9-446-007-7 | 7-446-004-4 | 9-446-008-5 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. Reformada |
| 9-446-009-3 | 7-446-005-1 | 9-446-010-1 | Santander | Accidente 02/03 en Fuencarral. En servicio
Remodelada, suelo nuevo, asientos pintados y pintura interior nueva, Cercanias
Santander 08/09. Ex-Fuencarral. |
9-446-011-9  | 7-446-006-9 | 9-446-012-7 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-013-5  | 7-446-007-7 | 9-446-014-3 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
| 9-446-015-0 | 7-446-008-5 | 9-446-016-8 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-017-6  | 7-446-009-3 | 9-446-018-4 | Santander | En Santander desde Verano 2009. Ex-Madrid |
9-446-019-2  | 7-446-010-1 | 9-446-020-0 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
| 9-446-021-8 | 7-446-011-9 | 9-446-022-6 |
| Colores Renfe Op. Por el Atentado en Téllez 11/03/04 fue desguazado el coche 021M y el 22M fue recuperado para la 446-069. El remolque 011R permanece en TCR de Villaverde Bajo. En 1994 participó en el concurso "Grand Slam" junto a la UT 446.023 |
9-446-023-4  | 7-446-012-7 | 9-446-024-2 | Santander | En 1994 participó en el concurso "Grand Slam" junto a la 446.021, Ex-Cercanias Madrid, Cercanias Santander desde Junio de 2009 |
9-446-025-9  | 7-446-013-5 | 9-446-026-7 | Irún | Ex-Madrid hasta 06/09 |
9-446-027-5  | 7-446-014-3 | 9-446-028-3 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-029-1  | 7-446-015-0 | 9-446-030-9 | Llanera | Reformada.sin logos de RENFE. Ex-Madrid hasta 14/03/09>>Santander>> 12/09 Llanera. |
9-446-031-7  | 7-446-016-8 | 9-446-032-5 | Irún | Ex-Madrid hasta 05/09 |
9-446-033-3  | 7-446-017-6 | 9-446-034-1 | Irún | Colores Renfe Op.Reformada, Ex-Bilbao |
| 9-446-035-8 | 7-446-018-4 | 9-446-036-6 | Madrid | Atentado Atocha 11/03/04. Desguazada |
9-446-037-4  | 7-446-019-2 | 9-446-038-2 | Santander | Colores Renfe Op.Reformada, Ex- Cercanias Madrid. |
9-446-039-0  | 7-446-020-0 | 9-446-040-8 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-041-6  | 7-446-021-8 | 9-446-042-4 | Madrid | - |
| 9-446-043-2 | 7-446-022-6 | 9-446-044-0 | Madrid | Choque y descarrilo en Atocha 05/01/05, lleva vinilos de Renfe Op. |
9-446-045-7  | 7-446-023-4 | 9-446-046-5 | Madrid | - |
| 9-446-047-3 | 7-446-024-2 | 9-446-048-1 | Madrid | - |
9-446-049-9  | 7-446-025-9 | 9-446-050-7 | Madrid | - |
9-446-051-5  | 7-446-026-7 | 9-446-052-3 | Madrid | Reformada. |
9-446-053-1  | 7-446-027-5 | 9-446-054-9 | Madrid | - |
9-446-055-4  | 7-446-028-3 | 9-446-056-6 | Madrid | - |
9-446-057-2  | 7-446-029-1 | 9-446-058-0 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-059-8  | 7-446-030-9 | 9-446-060-6 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-061-4  | 7-446-031-7 | 9-446-062-2 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-063-0  | 7-446-032-5 | 9-446-064-8 | Madrid | - |
| 9-446-065-5 | 7-446-033-3 | 9-446-066-3 | Madrid | - |
9-446-067-1  | 7-446-034-1 | 9-446-068-9 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-069-7  | 7-446-035-8 | 9-446-022-6 | Madrid | Atentado Atocha 11-03-04. Desguazado coche 070M, original. Recompuesta con el coche 22M. Primer tren 446 en recibir los nuevos colores Renfe Operadora. |
9-446-071-3  | 7-446-036-6 | 9-446-072-1 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-073-9  | 7-446-037-4 | 9-446-074-7 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-075-4  | 7-446-038-2 | 9-446-076-2 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-077-0  | 7-446-039-0 | 9-446-078-8 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-079-6  | 7-446-040-8 | 9-446-080-4 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-081-2  | 7-446-041-6 | 9-446-082-0 | Madrid | Colores Renfe Op. |
9-446-083-8  | 7-446-042-4 | 9-446-084-6 | Madrid | - |
9-446-085-3  | 7-446-043-2 | 9-446-086-1 | Madrid | - |
9-446-087-9  | 7-446-044-0 | 9-446-088-1 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-089-5  | 7-446-045-7 | 9-446-090-3 | Madrid | Reformada.Sin logos de RENFE |
9-446-091-1  | 7-446-046-5 | 9-446-092-9 | Madrid | Atentado Atocha 11/03/04. Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-093-7  | 7-446-047-3 | 9-446-094-5 | Madrid | Choque y descarrilo en Atocha 05/01/05,Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-095-2  | 7-446-048-1 | 9-446-096-0 | Madrid | - |
9-446-097-8  | 7-446-049-9 | 9-446-098-6 | Madrid | Colores Renfe Op. desde 15/06/05,Reformada |
9-446-099-4  | 7-446-050-7 | 9-446-100-0 | Madrid | Colores Renfe Op.Reformada |
| Segundo lote |
|
Motor Impar | Remolque 1 | Motor par | Depósito | Notas |
| 9-446-101-8 | 7-446-051-5 | 9-446-102-6 | Madrid | colores renfe op |
| 9-446-103-4 | 7-446-052-3 | 9-446-104-2 | Madrid | - |
| 9-446-105-9 | 7-446-053-1 | 9-446-106-7 | Madrid | Colores Renfe Op.,Reformada |
9-446-107-5  | 7-446-054-9 | 9-446-108-3 | Bilbao | colores renfe Op(solo pegatinas) |
9-446-109-1  | 7-446-055-6 | 9-446-110-9 | Sevilla | Colores Renfe Op. (Ex-Pegatinas) Ex-Bilbao>>Málaga |
9-446-111-7  | 7-446-056-4 | 9-446-112-5 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
9-446-113-3  | 7-446-057-2 | 9-446-114-1 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas)
Destacada en Irún 01/09. |
9-446-115-8  | 7-446-058-0 | 9-446-116-6 | Irún | Ex-Bilbao hasta 04/09 |
9-446-117-4  | 7-446-059-8 | 9-446-118-2 | Bilbao | colores renfe op(solo pegatinas)
Destacada en Irún 01/09. |
| 9-446-119-0 | 7-446-060-6 | 9-446-120-8 | Málaga | Ex-Malaga>>Sevilla desde 05/07>>Málaga desde R en Valladolid, 12/07. Colores Renfe Op. |
9-446-121-6  | 7-446-061-4 | 9-446-122-4 | Madrid | Colores Renfe Op. |
9-446-123-2  | 7-446-062-2 | 9-446-124-0 | Madrid | Atentado Atocha 11/03/04 |
| 9-446-125-7 | 7-446-063-0 | 9-446-126-5 | Madrid | colores renfe op(solo pegatinas) |
9-446-127-3  | 7-446-064-8 | 9-446-128-1 | Málaga | Ex-Madrid |
9-446-129-9  | 7-446-065-5 | 9-446-130-7 | Irún | Colores Renfe Op. Ex-Madrid desde 05/09. |
9-446-131-5  | 7-446-066-3 | 9-446-132-3 | Irún | Colores Renfe Op. Ex-Madrid desde 05/09. |
9-446-133-1  | 7-446-067-1 | 9-446-134-9 | Bilbao | colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-135-6 | 7-446-068-9 | 9-446-136-4 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas), reformada |
9-446-137-2  | 7-446-069-7 | 9-446-138-0 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
9-446-139-8  | 7-446-070-5 | 9-446-140-6 | Irún | En 11/04 circuló un día en la C4 de Sevilla, en sustitución de 462-003.colores renfe op Ex-Malaga hasta 05/09 |
| 9-446-141-4 | 7-446-071-3 | 9-446-142-2 | Bilbao | colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-143-0 | 7-446-072-1 | 9-446-144-8 | Bilbao | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-145-5  | 7-446-073-9 | 9-446-146-3 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
| 9-446-147-1 | 7-446-074-7 | 9-446-148-9 | Bilbao | Colores Renfe Op.Reformada |
| 9-446-149-7 | 7-446-075-4 | 9-446-150-5 | Bilbao | Colores Renfe Op |
9-446-151-3  | 7-446-076-2 | 9-446-152-1 | Bilbao | Colores Renfe Op. |
| 9-446-153-9 | 7-446-077-0 | 9-446-154-7 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
9-446-155-4  | 7-446-078-8 | 9-446-156-2 | Bilbao | Colores renfe op.reformada |
9-446-157-0  | 7-446-079-6 | 9-446-158-8 | Bilbao | Colores Renfe Op.Reformada |
| 9-446-159-6 | 7-446-080-4 | 9-446-160-4 | Bilbao | Colores Renfe Op.Reformada |
9-446-161-2  | 7-446-081-2 | 9-446-162-0 | Bilbao | Colores Renfe Op. Reformada |
9-446-163-8  | 7-446-082-0 | 9-446-164-6 | Bilbao | colores renfe Op(solo pegatinas) |
9-446-165-3  | 7-446-083-8 | 9-446-166-1 | Madrid | colores renfe op |
9-446-167-9  | 7-446-084-6 | 9-446-168-7 | Madrid | - |
| 9-446-169-5 | 7-446-085-3 | 9-446-170-3 | Ollargan | Atentado Atocha 11/03/04 (Ex-Bilbao>>Madrid>>Bilbao>>Málaga). Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
9-446-171-1  | 7-446-086-1 | 9-446-172-9 | Bilbao | Colores Renfe Op. (sólo pegatinas) |
| 9-446-173-7 | 7-446-087-9 | 9-446-174-5 | Irún | Ex-Madrid hasta 04/09 |
9-446-175-2  | 7-446-088-7 | 9-446-176-0 | Irún | Colores Renfe Op. Ex-Málaga. |
9-446-177-8  | 7-446-089-5 | 9-446-178-6 | Santander | Colores Renfe Op. Ex-Málaga |
| 9-446-179-4 | 7-446-090-3 | 9-446-180-2 | Madrid | - |
9-446-181-0  | 7-446-091-1 | 9-446-182-8 | Irún | En colores de Renfe Operadora desde 12/07. Ex-Málaga, Irún desde 05/09. |
9-446-183-6  | 7-446-092-9 | 9-446-184-4 | Madrid | Asientos tapizados, color Renfe Op. con variante. |
9-446-185-1  | 7-446-093-7 | 9-446-186-9 | Madrid | - |
9-446-187-7  | 7-446-094-5 | 9-446-188-5 | Madrid | - |
| 9-446-189-3 | 7-446-095-2 | 9-446-190-1 | Madrid | Atentado Santa Eugenia 11/03/04.colores renfe op,reformada |
9-446-191-9  | 7-446-096-0 | 9-446-192-7 | Madrid | Atentado Téllez 11/03/04
Desguazada |
| 9-446-193-5 | 7-446-097-8 | 9-446-194-3 | Madrid | Afectada pasiva atentado Madrid 11/03/04,colores renfe op |
9-446-195-0  | 7-446-098-6 | 9-446-196-8 | Sevilla | Ex-Malaga. Colores Renfe Op. |
| 9-446-197-6 | 7-446-099-4 | 9-446-198-4 | Madrid | - |
9-446-199-2  | 7-446-100-0 | 9-446-200-8 | Madrid | colores renfe op,reformada |
| Tercer lote |
|
Motor Impar | Remolque 1 | Motor par | Depósito | Notas |
| 9-446-201-6 | 7-446-101-8 | 9-446-202-4 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-203-2 | 7-446-102-6 | 9-446-204-0 | Madrid | Con LZB, Colores Renfe op. |
| 9-446-205-7 | 7-446-103-4 | 9-446-206-5 | Madrid | Colores Renfe Operadora,reformada |
| 9-446-207-3 | 7-446-104-2 | 9-446-208-1 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-209-9 | 7-446-105-9 | 9-446-210-7 | Madrid | Con LZB |
9-446-211-5  | 7-446-106-7 | 9-446-212-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-213-1 | 7-446-107-5 | 9-446-214-9 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-215-6 | 7-446-108-3 | 9-446-216-4 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas). Reformado interiormente |
| 9-446-217-2 | 7-446-109-1 | 9-446-218-0 | Madrid | Con LZB, colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-219-8 | 7-446-110-9 | 9-446-220-6 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-221-4 | 7-446-111-7 | 9-446-222-2 | Madrid | Con LZB |
9-446-223-0  | 7-446-112-5 | 9-446-224-8 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-225-5 | 7-446-113-3 | 9-446-226-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-227-1 | 7-446-114-1 | 9-446-228-9 | Madrid | Con LZB,colores renfe op,reformada |
| 9-446-229-7 | 7-446-115-8 | 9-446-230-5 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-231-3 | 7-446-116-6 | 9-446-232-1 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-233-9 | 7-446-117-4 | 9-446-234-7 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-235-4 | 7-446-118-2 | 9-446-236-2 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas) |
9-446-237-0  | 7-446-119-0 | 9-446-238-8 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-239-6 | 7-446-120-8 | 9-446-240-4 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-241-2 | 7-446-121-6 | 9-446-242-0 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas) reformada |
| 9-446-243-8 | 7-446-122-4 | 9-446-244-6 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. Reformada |
| 9-446-245-3 | 7-446-123-2 | 9-446-246-1 | Madrid | Con LZB,colores renfe op |
9-446-247-9  | 7-446-124-0 | 9-446-248-7 | Madrid | Con LZB.colores renfe op(solo pegatinas) |
| 9-446-249-5 | 7-446-125-7 | 9-446-250-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-251-1 | 7-446-126-5 | 9-446-252-9 | Madrid | Con LZB,colores renfe op,reformada |
| 9-446-253-7 | 7-446-127-3 | 9-446-254-5 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-255-2 | 7-446-128-1 | 9-446-256-0 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-257-8 | 7-446-129-9 | 9-446-258-6 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-259-4 | 7-446-130-7 | 9-446-260-2 | Madrid | Con LZB. Nuevos colores Renfe Operadora |
| 9-446-261-0 | 7-446-131-5 | 9-446-262-8 | Madrid | Con LZB |
9-446-263-6  | 7-446-132-3 | 9-446-264-4 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-265-1 | 7-446-133-1 | 9-446-266-9 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. |
| 9-446-267-7 | 7-446-134-9 | 9-446-268-5 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-269-3 | 7-446-135-6 | 9-446-270-1 | Madrid | Con LZB. Techo del 135R sin color. En 12/09, al recibir colores Renfe Op., el techo de 135R recupera color. |
| 9-446-271-9 | 7-446-136-4 | 9-446-272-7 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-273-5 | 7-446-137-2 | 9-446-274-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-275-0 | 7-446-138-0 | 9-446-276-8 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-277-6 | 7-446-139-8 | 9-446-278-4 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-279-2 | 7-446-140-6 | 9-446-280-0 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-281-8 | 7-446-141-4 | 9-446-282-6 | Madrid | Con LZB,colores renfe op,reformada |
| 9-446-283-4 | 7-446-142-2 | 9-446-284-2 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. |
| 9-446-285-9 | 7-446-143-0 | 9-446-286-7 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-287-5 | 7-446-144-8 | 9-446-288-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-289-1 | 7-446-145-5 | 9-446-290-9 | Madrid | Con LZB,colores renfe op(solo pegatinas).reformada |
| 9-446-291-7 | 7-446-146-3 | 9-446-292-5 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-293-3 | 7-446-147-1 | 9-446-294-1 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-295-8 | 7-446-148-9 | 9-446-296-6 | Madrid | Con LZB. Depósito El Soto para C5.(Como todas las 101R-170R, y las 4 primeras de la serie) |
| 9-446-297-4 | 7-446-149-7 | 9-446-298-2 | Madrid | Con LZB |
9-446-299-0  | 7-446-150-5 | 9-446-300-6 | Madrid | Con LZB.Colores renfe op. (solo franja) |
9-446-301-4  | 7-446-151-3 | 9-446-302-2 | Madrid | Con LZB |
9-446-303-0  | 7-446-152-1 | 9-446-304-8 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-305-5 | 7-446-153-9 | 9-446-306-3 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-307-1 | 7-446-154-7 | 9-446-308-9 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. Reformada |
| 9-446-309-7 | 7-446-155-4 | 9-446-310-5 | Madrid | Con LZB |
9-446-311-3  | 7-446-156-2 | 9-446-312-1 | Madrid | Con LZB.colores renfe op,reformada |
| 9-446-313-9 | 7-446-157-0 | 9-446-314-7 | Madrid | Con LZB |
9-446-315-4  | 7-446-158-8 | 9-446-316-2 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-317-0 | 7-446-159-6 | 9-446-318-8 | Madrid | Con LZB |
9-446-319-6  | 7-446-160-4 | 9-446-320-4 | Madrid | Con LZB, colores renfe operadora |
| 9-446-321-2 | 7-446-161-2 | 9-446-322-0 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-323-8 | 7-446-162-0 | 9-446-324-6 | Madrid | Con LZB, Accidente Móstoles, reformada interiormente y tapizado de asientos. |
| 9-446-325-3 | 7-446-163-8 | 9-446-326-1 | Madrid | Con LZB |
9-446-327-9  | 7-446-164-6 | 9-446-328-7 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-329-5 | 7-446-165-3 | 9-446-330-3 | Madrid | Con LZB |
9-446-331-1  | 7-446-166-1 | 9-446-332-9 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. |
| 9-446-333-7 | 7-446-167-9 | 9-446-334-5 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-335-2 | 7-446-168-7 | 9-446-336-0 | Madrid | Con LZB. Colores Renfe Op. |
| 9-446-337-8 | 7-446-169-5 | 9-446-338-6 | Madrid | Con LZB |
| 9-446-339-4 | 7-446-170-3 | 9-446-340-2 | Madrid | Con LZB, colores renfe op |