• Vehicle updated on: 15/03/2016 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L22 ![]() | Azul/Amarillo | Devuelta | 1435 | Reino Unido | 1962 | 3211 | English Electric | Ex EWS 37718.>> Ex L021. Enviada a España, 18/04/01. Trasladada de Hostalric a Le Soler, 12/11. Devuelta al Reino Unido, 29/08/12. Desguazada 2015 |
Number | L22 |
Color | Azul/Amarillo |
Estado | Devuelta |
Ancho de Vía (mm) | 1435 |
Lugar | Reino Unido |
Año | 1962 |
Nº Const. | 3211 |
Constructor | English Electric |
Notas | Ex EWS 37718.>> Ex L021. Enviada a España, 18/04/01. Trasladada de Hostalric a Le Soler, 12/11. Devuelta al Reino Unido, 29/08/12. Desguazada 2015 |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
1962 | Año de fabricación y entrada en servicio, en EWS. |
2001 | Enviada a España el 18 de abril. |
2011 | Trasladada de Hostalric a Le Soler en diciembre. |
2012 | Devuelta al Reino Unido el 29 de agosto. |
2015 | Desguazada. |
Send another event to this vehicle: Add new event |