• Vehículo actualizado el: 16/03/2019 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Estado | Matrícula UIC | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 ![]() | Amarillo | Vendida | 251.04 | 1958 | 740 | Babcock & Wilcox | Ex-MOP 1007>> CGFC 704. Vendida a COMSA el 12/01. |
Número | 704 |
Color | Amarillo |
Estado | Vendida |
Matrícula UIC | 251.04 |
Año | 1958 |
Nº Const. | 740 |
Constructor | Babcock & Wilcox |
Notas | Ex-MOP 1007>> CGFC 704. Vendida a COMSA el 12/01. |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
Año | Evento |
1958 | Año de fabricación y entrada en servicio, como MOP 1007. |
2001 | Vendida a COMSA en diciembre. |
Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento |